Textseite
Terminplan
Abschlussbedingungen
Montag 08:15-09:45 |
Übung | Montag 10:00 - 11:30 |
|||
21.10.2024 | Was bedeutet Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeitsindikatoren | 21.10.2024 | Einführung Recycling DfR | ||
28.10.2024 | Design for Recycling | 28.10.2024 | Fachvortrag, Herr Schmitz (FES) | ||
04.11.2024 | Gesetze & Regularien, Stoffströme | 04.11.2024 | Demontage | ||
11.11.2024 | 11.11.2024 | ||||
18.11.2024 | INPUT FÜR DIE ÜBUNG, 10-11:30 Uhr Raum 9/15 Demontage eines Beispielproduktes (11:45-13:15 Uhr) |
x | 18.11.2024 | Demontage eines Beispielproduktes (14:15-15:54 Uhr) | x |
25.11.2024 | Exkursion (Fraunhofer IWKS) (11:45-13:15 Uhr) | (x) | 25.11.2024 | Exkursion (Fraunhofer IWKS) (14:15-15:54 Uhr) | (x) |
02.12.2024 | 02.12.2024 | |
|||
09.12.2024 | 09.12.2024 | Sprechstunde | |||
16.12.2024 | Zwischenpräsentation | x | 16.12.2024 | ||
23.12.2024 | Weihnachtspause | 23.12.2024 | |||
30.12.2024 | Weihnachtspause | 30.12.2024 | |||
06.01.2025 | 06.01.2025 | Sprechstunde | |||
13.01.2025 | 13.01.2025 | Beispiele/Neue Konzepte | |||
20.01.2025 | 20.01.2025 | ||||
27.01.2025 | 27.01.2025 | Sprechstunde | |||
04.02.2025 | Abschlusspräsentation (Dienstag) | x | 03.02.2025 | ||
10.02.2025 | 10.02.2025 |
Zuletzt geändert: Donnerstag, 7. November 2024, 11:14